படகுக்கான வெய்ச்சாய் கடல் இயந்திரம் WD10C300-21
வகை | நான்கு-ஸ்ட்ரோக், நீர் குளிரூட்டப்பட்டது, இன்-லைன், டர்போசார்ஜ்டு/டர்போசார்ஜ்டு மற்றும் இன்டர்கூல்டு | சிலிண்டர்களின் எண்ணிக்கை | 6 |
சிலிண்டர் துளை / பக்கவாதம் | 126×130(மிமீ) | இடப்பெயர்ச்சி | 9.726லி |
எண்ணெய் நுகர்வு விகிதம் | ≤0.6g/kW·h | சத்தம் | ≤99dB (A) |
குறைந்தபட்ச எரிபொருள் நுகர்வு விகிதம் | 195g/kW·h | செயலற்ற வேகம் | 600± 50r/நிமிடம் |
முறுக்கு இருப்பு | 20-35% | கிரான்ஸ்காஃப்ட்டின் சுழற்சி திசை (ஃப்ளைவீல் முடிவை எதிர்கொள்ளும்) | எதிர்-கடிகார திசையில் |
பரிமாணங்கள் நீளம் × அகலம் × உயரம்/நிகர எடை | டர்போசார்ஜ் செய்யப்பட்ட 1499×814×1164 (mm) 1018kg டர்போசார்ஜ் செய்யப்பட்ட மற்றும் இன்டர்கூல்டு, உலர்-வகை வெளியேற்ற குழாய் 1447×960×1211mm) 1056kg டர்போசார்ஜ்டு மற்றும் இன்டர்கூல்டு, வாட்டர் ஜாக்கெட் எக்ஸாஸ்ட் பைப் 1452×814×1418(மிமீ) 1056கி.கி.
|
தொடர் | மாதிரி | காற்று உட்கொள்ளும் முறை | மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி kW/Ps | வேகம் r/min | எரிபொருள் உணவு முறை | உமிழ்வு நிலை | சக்தி வகைப்பாடு |
WD10 | WD10C190-15 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 140/190 | 1500 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 |
WD10C200-21 | டர்போசார்ஜ் செய்யப்பட்ட | 147/200 | 2100 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C218-15 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 160/218 | 1500 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-15 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 176/240 | 1500 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-18 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 176/240 | 1800 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-15 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 205/278 | 1500 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-18 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 205/278 | 1800 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-21 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 205/278 | 2100 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C300-21 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 220/300 | 2100 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C312-18 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 230/312 | 1800 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C326-21 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 240/326 | 2100 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 |
குறிப்பு: தயாரிப்பு அளவுருக்கள் மற்றும் மாதிரி போர்ட்ஃபோலியோ குறிப்புக்கு மட்டுமே.டெலிவரி நேரம் மற்றும் மீன்பிடி படகு மாதிரி போர்ட்ஃபோலியோ பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ தகவலுக்கு தொடர்புடைய பணியாளர்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.



வகை | நான்கு-ஸ்ட்ரோக், நீர் குளிரூட்டப்பட்டது, இன்-லைன், டர்போசார்ஜ்டு/டர்போசார்ஜ்டு மற்றும் இன்டர்கூல்டு | சிலிண்டர்களின் எண்ணிக்கை | 6 |
சிலிண்டர் துளை / பக்கவாதம் | 126×130(மிமீ) | இடப்பெயர்ச்சி | 9.726லி |
எண்ணெய் நுகர்வு விகிதம் | ≤0.6g/kW·h | சத்தம் | ≤99dB (A) |
குறைந்தபட்ச எரிபொருள் நுகர்வு விகிதம் | 195g/kW·h | செயலற்ற வேகம் | 600± 50r/நிமிடம் |
முறுக்கு இருப்பு | 20-35% | கிரான்ஸ்காஃப்ட்டின் சுழற்சி திசை (ஃப்ளைவீல் முடிவை எதிர்கொள்ளும்) | எதிர்-கடிகார திசையில் |
பரிமாணங்கள் நீளம் × அகலம் × உயரம்/நிகர எடை | டர்போசார்ஜ் செய்யப்பட்ட 1499×814×1164 (mm) 1018kg டர்போசார்ஜ் செய்யப்பட்ட மற்றும் இன்டர்கூல்டு, உலர்-வகை வெளியேற்ற குழாய் 1447×960×1211mm) 1056kg டர்போசார்ஜ்டு மற்றும் இன்டர்கூல்டு, வாட்டர் ஜாக்கெட் எக்ஸாஸ்ட் பைப் 1452×814×1418(மிமீ) 1056கி.கி.
|
தொடர் | மாதிரி | காற்று உட்கொள்ளும் முறை | மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி kW/Ps | வேகம் r/min | எரிபொருள் உணவு முறை | உமிழ்வு நிலை | சக்தி வகைப்பாடு |
WD10 | WD10C190-15 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 140/190 | 1500 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 |
WD10C200-21 | டர்போசார்ஜ் செய்யப்பட்ட | 147/200 | 2100 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C218-15 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 160/218 | 1500 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-15 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 176/240 | 1500 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-18 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 176/240 | 1800 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-15 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 205/278 | 1500 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-18 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 205/278 | 1800 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-21 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 205/278 | 2100 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C300-21 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 220/300 | 2100 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C312-18 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 230/312 | 1800 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 | |
WD10C326-21 | டர்போசார்ஜ் மற்றும் இன்டர்கூல்டு | 240/326 | 2100 | இயந்திர பம்ப் | IMOⅡ | P1 |
குறிப்பு: தயாரிப்பு அளவுருக்கள் மற்றும் மாதிரி போர்ட்ஃபோலியோ குறிப்புக்கு மட்டுமே.டெலிவரி நேரம் மற்றும் மீன்பிடி படகு மாதிரி போர்ட்ஃபோலியோ பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ தகவலுக்கு தொடர்புடைய பணியாளர்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
மாடல்: WD10C300-21
சக்தி: 220kw/300HP
வேகம்: 2100 ஆர்பிஎம்
பயன்பாட்டு பயன்பாடு: கடல் பயன்பாடு
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்